Id	Name	Probability	CoolDown	EventType	EventParam1	EventParam2	StateType	StateParam1	StateParam2	Desc
200001	无条件生效	100	0	0	0	0	0	0	0	无条件生效
200002	开局30秒内	100	0	0	0	0	1	30000	0	开局30秒内
200003	耐久不满时	100	0	0	0	0	3	100	0	耐久不满100时
200004	耐久满时	100	0	0	0	0	4	99	0	耐久满
200005	使用快闪技能	100	0	0	0	0	0	0	0	使用快闪技能
200006	使用反推动力技能	100	0	5	10210101	0	0	0	0	使用反推动力技能
200007	开局5秒后超车	100	10000	1	0	0	2	5000	0	开局5秒后超车
200008	开局5秒后被超车	100	10000	2	0	0	2	5000	0	开局5秒后被超车
200009	使用涡轮	100	0	3	1	0	0	0	0	使用涡轮
200010	50%概率	50	0	3	1	0	0	0	0	50%概率
200011	使用氮气	100	0	4	1	0	11	0	0	大招期间用氮气
200012	开局30秒后	100	0	7	1000	0	2	30000	0	开局30秒后
200013	5名以后（含）	100	0	7	1000	0	8	5	0	5名以后（含）
200014	车辆碰撞	100	0	10	0	0	0	0	0	车辆碰撞
200015	落地触发	100	0	9	0	0	0	0	0	落地触发
200016	按秒触发	100	0	7	1000	0	0	0	0	按秒触发
200019	非第一名	100	0	7	1000	0	8	1	0	非第一
200020	速度叠加-每6秒	100	0	7	6000	0	0	0	0	无条件生效
200021	每5秒	100	0	7	5000	0	0	0	0	每5秒
200022	每15秒	100	0	7	15000	0	0	0	0	每15秒
200023	开局15秒后	100	0	7	1000	0	2	15000	0	开局15秒后
200024	大招内超车	100	0	1	0	0	11	0	0	大招内超车
200025	涡轮+氮气	100	0	12	2000	0	11	0	0	大招期间操作顺序
200026	氮气+涡轮	100	0	13	2000	0	11	0	0	大家期间操作顺序
200027	使用氮气	100	0	4	1	0	15	0	0	使用氮气
200028	检测人车合一10层	100	0	7	1000	0	13	103602201	10	检测人车合一BUFF10层
200029	大招期间触发漂移	100	0	14	0	0	11	0	0	大招期间触发漂移
200030	大招期间触发漂移	100	5	14	0	0	11	0	0	大招期间触发漂移
200031	漂移或在漂移中	100	0	14	0	0	12	0	0	漂移或在漂移中
200032	使用技能	100	0	7	1	0	11	0	0	使用技能
200033	触发自身加速buff	100	0	5	10230101	0	0	0	0	使用技能
200034	撞墙退出蓄力状态	100	0	11	0	0	0	0	0	车辆和障碍物碰撞
200035	事与愿违-敌方DEBUFF无法从大招中获得加速 触发后清除另外两个BUFF	100	0	15	1	0	14	100501401	1	事与愿违-敌方DEBUFF无法获得氮气值 触发后清除另外两个BUFF
200036	陆地王者-撞墙	100	30000	11	0	0	0	0	0	陆地王者-撞墙
200037	使用氮气	100	0	4	1	0	0	0	0	使用氮气
200038	7秒后生效	100	0	7	7000	0	0	0	0	7秒后生效
200039	非第三名及以后	100	0	7	1000	0	8	3	0	低于第三名
200040	触发自身加速buff	100	0	5	10240101	0	0	0	0	使用技能
200041	大招期间获得氮气	100	0	18	0	0	11	0	0	大招期间获得氮气
200042	按秒检测距离	100	0	7	1000	0	17	1150	0	技能释放几毫秒后开始衰退
200043	自身周围50m	100	0	7	1000	0	16	300	0	None
200044	领先1500m时达到buff最大值	100	0	7	1000	0	18	0	1500	开赛10秒后检测与第二名间的距离
200045	检测是否处于巡航状态	100	0	7	1000	0	19	0	0	None
200046	检测是否成功解除负面buff	100	0	19	0	0	0	0	0	None
200047	检测其他车辆是否发生碰撞	100	5000	20	0	0	0	0	0	每5秒触发一次
200048	定时检测	100	0	7	200	0	0	0	0	每秒触发一次
200051	检测行使路程	100	0	21	20	0	0	0	0	每移动20m触发一次
200052	检测CW操作	100	3000	13	2000	0	0	0	0	检测CW操作，CD3s
200053	检测超车	100	15000	22	0	0	0	0	0	检测超越敌方，cd15s
200054	检测buff层数	100	0	5	10230101	0	13	102302301	6	None
200055	检测耐久度降低，延迟生效	100	0	7	1000	0	21	3000	0	检测耐久度降低后，延迟3s生效
200056	检测耐久度降低，触发减速效果	100	0	24	0	0	0	0	0	None
200057	触发自身加速buff	100	0	5	10361101	0	0	0	0	使用技能
200058	自身技能结束时	100	0	25	0	0	0	0	0	None
200060	双击技能按钮	100	0	27	0	0	0	0	0	None
200061	自身排名发生变化	100	0	28	0	0	0	0	0	None
200062	几率触发	30	0	29	0	0	0	0	0	None
200063	释放增益时触发	100	0	30	1	0	0	0	0	None
200064	释放减益时触发	100	0	30	0	0	0	0	0	None
200065	释放加速时触发	100	0	31	1	0	0	0	0	None
200066	释放减速时触发	100	0	31	2	0	0	0	0	None
200067	使用四叠喷时	100	0	32	0	0	0	0	0	None
200068	玛莎保留氮气效果	100	0	6	0	0	12	0	0	None
200069	释放技能时	100	0	33	0	0	0	0	0	None
200070	触发自身加速buff	100	0	5	10361102	0	0	0	0	None
200071	触发自身加速buff	100	0	5	10361103	0	0	0	0	None
200072	触发自身加速buff	100	0	5	10361104	0	0	0	0	None
