Id	Type	Chapters	GroupId	Name	GatedType	GatedScene	TypeParameter	Car	Rank	Map	Round	Orientation	Prepare	VitalTargetType	VitalTargetCondition	VitalTargetExplain	TargetType1	TargetCondition1	TargetExplain1	TargetType2	TargetCondition2	TargetExplain2	Deblocking1	Deblocking2	Reward	EXP	EnemyAi	UsAi	Position	TaleFlowId	SkillTeachId
10001	1	1	1	150019	1	None	0	1042	1	101	1	1	0	70065	1	130205	None	None	None	None	None	None	0	0	100001*420;100002*100;100003*10	300	11101;11102;11103;11104;11105	0	-400;0	1	0
10002	1	1	2	150020	1	None	0	1042	1	102	1	1	0	70065	1	130205	None	None	None	None	None	None	10001	0	100001*420;100002*100;100003*10	300	11201;11202;11203;11204;11205	0	250;200	2	0
10003	1	1	3	150021	1	None	0	1029	1	103	1	1	0	70065	1	130205	None	None	None	None	None	None	10002	0	100001*420;100002*100;100003*10	300	11301;11302;11303;11304;11305	0	-600;400	4	0
10004	1	1	4	150022	1	None	0	1029	1	104	1	1	0	70065	1	130205	None	None	None	None	None	None	10003	0	100001*420;100002*100;100003*10	300	11401;11402;11403;11404;11405	0	-50;600	5	0
10005	1	1	5	150023	1	None	0	1029	1	105	1	1	0	70065	1	130205	None	None	None	None	None	None	10004	0	100001*420;100002*100;100003*10	300	11501;11502;11503;11504;11505	0	-400;800	7	0
10006	1	1	6	150024	1	None	0	1029	1	106	1	1	0	70069	1	130206	None	None	None	None	None	None	10005	0	100001*600;100002*200;100003*30	600	11601;11602;11603;11604;11605	0	250;1000	8	0
10007	1	2	1	150036	1	None	0	1029	1	107	1	1	0	70065	1	130205	70032	2	130207	None	None	None	10006	0	100001*480;100002*110;100003*12	320	12101;12102;12103;12104;12105	0	-400;0	9	0
10008	1	2	2	150037	1	None	0	1029	1	108	1	1	0	70065	1	130205	70032	2	130207	None	None	None	10007	0	100001*480;100002*110;100003*12	320	12201;12202;12203;12204;12205	0	250;200	10	0
10009	1	2	3	150038	1	None	0	1026	1	109	1	1	0	70065	1	130205	70032	2	130207	None	None	None	10008	0	100001*480;100002*110;100003*12	320	12301;12302;12303;12304;12305	0	-600;400	11	0
10010	1	2	4	150039	1	None	0	1026	1	110	1	1	0	70069	1	130206	70032	2	130207	None	None	None	10009	0	100001*480;100002*110;100003*12	320	0	0	-50;600	12	0
10011	1	2	5	150040	1	None	0	1026	1	111	1	1	0	70069	1	130206	70056	30	130209	None	None	None	10010	0	100001*480;100002*110;100003*12	320	0	0	-400;800	13	0
10012	1	2	6	150041	3	Time_2.6.prefab	35	1026	1	112	1	1	0	70014	1	130210	None	None	None	None	None	None	10011	0	100001*480;100002*110;100003*12	320	12601	0	250;1000	14	0
10013	1	2	7	150042	1	None	0	1026	1	113	1	1	0	70069	1	130206	None	None	None	None	None	None	10012	0	100001*480;100002*110;100003*12	320	12701	0	-600;1200	15	0
10014	1	2	8	150043	1	None	0	1026	1	114	1	1	0	70069	1	130206	70032	2	130207	70056	30	130209	10013	0	100001*480;100002*110;100003*12	320	12801;12802	0	-50;1400	16	0
10015	1	2	9	150044	1	None	0	1041	1	115	1	1	0	70069	1	130206	None	None	None	None	None	None	10014	0	100001*480;100002*110;100003*12	320	12901	0	-400;1600	17	0
10016	1	2	10	150045	1	None	0	1041	1	116	1	1	0	70069	1	130206	None	None	None	None	None	None	10015	0	100001*700;100002*220;100003*36	640	12001;12002;12003;12004;12005	0	250;1800	18	0
10017	1	3	1	150046	1	None	0	1041	1	117	1	1	0	70069	1	130206	70056	30	130209	None	None	None	10016	0	100001*540;100002*120;100003*14	340	13101;13102;13103;13104;13105	0	-400;0	19	0
10018	1	3	2	150047	1	None	0	1041	1	118	1	1	0	70069	1	130206	None	None	None	None	None	None	10017	0	100001*540;100002*120;100003*14	340	13201;13202;13203;13204;13205	0	250;200	20	0
10019	1	3	3	150048	1	None	0	1041	1	119	1	1	0	70069	1	130206	70032	3	130208	70056	30	130209	10018	0	100001*540;100002*120;100003*14	340	13301;13302;13303;13304;13305	0	-600;400	21	0
10020	1	3	4	150049	1	None	0	1041	1	120	1	1	0	70069	1	130206	70092	2	130211	None	None	None	10019	0	100001*540;100002*120;100003*14	340	13401;13402;13403;13404;13405	0	-50;600	22	0
10021	1	3	5	150050	3	Time_3.5.prefab	20	1036	1	121	1	1	0	70014	1	130210	None	None	None	None	None	None	10020	0	100001*540;100002*120;100003*14	340	0	0	-400;800	23	0
10022	1	3	6	150051	3	Time_3.6.prefab	15	1036	1	122	1	1	0	70014	1	130210	None	None	None	None	None	None	10021	0	100001*540;100002*120;100003*14	340	0	0	250;1000	24	0
10023	1	3	7	150052	1	None	0	1036	1	123	1	1	0	70069	1	130206	None	None	None	None	None	None	10022	0	100001*540;100002*120;100003*14	340	13701	0	-600;1200	25	0
10024	1	3	8	150053	1	None	0	1036	1	124	1	1	0	70069	1	130206	None	None	None	None	None	None	10023	0	100001*540;100002*120;100003*14	340	13801;13802	0	-50;1400	26	0
10025	1	3	9	150054	1	None	0	1036	1	125	1	1	0	70069	1	130206	70092	2	130211	None	None	None	10024	0	100001*540;100002*120;100003*14	340	13901;13902;13903;13904;13905	0	-400;1600	27	0
10026	1	3	10	150055	1	None	0	1036	1	126	1	1	0	70069	1	130206	None	None	None	None	None	None	10025	0	100001*800;100002*240;100003*42	680	13001;13002;13003;13004;13005	0	250;1800	28	0
10027	1	4	1	150056	1	None	0	1037	1	127	1	1	0	70069	1	130206	None	None	None	None	None	None	10026	0	100001*600;100002*130;100003*16	360	14101;14102;14103;14104;14105	0	-400;0	29	0
10028	1	4	2	150057	1	None	0	1037	1	128	1	1	0	70069	1	130206	70044	2	130212	None	None	None	10027	0	100001*600;100002*130;100003*16	360	14201	0	250;200	30	0
10029	1	4	3	150058	1	None	0	1037	1	129	1	1	0	70069	1	130206	None	None	None	None	None	None	10028	0	100001*600;100002*130;100003*16	360	14301	0	-600;400	31	0
10030	1	4	4	150059	1	None	0	1037	1	130	1	1	0	70069	1	130206	70044	2	130212	None	None	None	10029	0	100001*600;100002*130;100003*16	360	14401;14402;14403;14404;14405	0	-50;600	32	0
10031	1	4	5	150060	1	None	0	1037	1	131	1	1	0	70069	1	130206	70032	2	130207	70044	2	130212	10030	0	100001*600;100002*130;100003*16	360	14501;14502;14503;14504;14505	0	-400;800	33	0
10032	1	4	6	150061	1	None	0	1037	1	132	1	1	0	70069	1	130206	70032	3	130208	70044	3	130213	10031	0	100001*900;100002*260;100003*48	720	14601;14602;14603;14604;14605	0	250;1000	34	0
10033	1	4	7	150062	1	None	0	1040	1	133	1	1	0	70069	1	130206	None	None	None	None	None	None	10032	0	100001*650;100002*140;100003*18	380	14701;14702;14703;14704;14705	0	-600;1200	36	0
10034	1	4	8	150063	1	None	0	1040	1	134	1	1	0	70069	1	130206	70032	3	130208	70044	3	130213	10033	0	100001*650;100002*140;100003*18	380	14801;14802;14803;14804;14805	0	-50;1400	37	0
10035	1	4	9	150064	3	Time_4.9.prefab	20	1040	1	135	1	1	0	70014	1	130210	None	None	None	None	None	None	10034	0	100001*650;100002*140;100003*18	380	0	0	-400;1600	38	0
10036	1	4	10	150065	1	None	0	1040	1	136	1	1	0	70069	1	130215	None	None	None	None	None	None	10035	0	100001*650;100002*140;100003*18	380	14001	0	250;1800	39	0
30011	3	1	0	135001	3	None	105	0	0	16	1	1	0	70087	1	135017	70056	400	135018	0	0	0	0	0	100003*100	None	0	0	0	10001	0
30012	3	1	0	135002	3	None	105	0	0	9	1	1	0	70087	1	135017	70124	5	135019	70125	5	135026	0	0	100003*100	None	0	0	0	10002	0
30021	3	2	0	135003	3	None	85	0	0	18	1	1	0	70087	1	135017	70028	9	135020	0	0	0	0	0	100003*120	None	0	0	0	10003	0
30022	3	2	0	135004	3	None	85	0	0	21	1	1	0	70087	1	135017	70092	6	135021	0	0	0	0	0	100003*120	None	0	0	0	10004	0
30023	3	2	0	135005	3	None	115	0	0	23	1	1	0	70087	1	135017	70081	10	135022	0	0	0	0	0	100003*120	None	0	0	0	10005	0
30031	3	3	0	135006	3	None	105	0	0	20	1	1	0	70087	1	135017	70093	2	135023	0	0	0	0	0	100003*150	None	0	0	0	10006	0
30032	3	3	0	135007	3	None	108	0	0	25	1	1	0	70087	1	135017	70094	2	135024	0	0	0	0	0	100003*150	None	0	0	0	10007	0
30033	3	3	0	135008	3	None	149	0	0	17	1	1	0	70087	1	135017	70079	1	135025	0	0	0	0	0	100003*150	None	0	0	0	10008	0
30041	3	4	0	135009	3	None	94	0	0	8	1	1	0	70087	1	135017	0	0	0	0	0	0	0	0	100003*200	None	0	0	0	10009	0
30042	3	4	0	135010	3	None	143	0	0	7	1	1	0	70087	1	135017	0	0	0	0	0	0	0	0	100003*200	None	0	0	0	10010	0
40001	4	0	0	150008	1	None	0	1031	1	2	1	1	0	70024	2	130041	70069	1	130040	70014	1	130039	0	0	200001*1	None	0	0	0	10001	0
40002	4	0	0	150008	1	None	0	1031	1	2	1	1	0	70014	1	130039	70069	1	130040	70024	2	130041	40001	0	200001*1	None	0	0	0	10001	0
40003	4	0	0	150008	1	None	0	1022	1	2	1	1	0	70014	1	130039	70069	1	130040	70024	2	130041	0	0	200001*1	None	0	0	0	10001	0
40004	4	0	0	150008	1	None	0	1022	1	2	1	1	0	70014	1	130039	70069	1	130040	70024	2	130041	40003	0	200001*1	None	0	0	0	10001	0
40005	4	0	0	150008	1	None	0	1006	0	2	1	1	0	70014	1	130039	70069	1	130040	70024	2	130041	0	0	200001*1	None	0	0	0	10001	0
40006	4	0	0	150008	1	None	0	1006	0	2	1	1	0	70014	1	130039	70069	1	130040	70024	2	130041	40005	0	200001*1	None	0	0	0	10001	0
40007	4	0	0	150008	1	None	0	1037	0	2	1	1	0	70014	1	130039	70069	1	130040	70024	2	130041	0	10	200001*1	None	0	0	0	10001	0
40008	4	0	0	150008	1	None	0	1037	0	2	1	1	0	70014	1	130039	70069	1	130040	70024	2	130041	40007	0	200001*1	None	0	0	0	10001	0
40009	4	0	0	150008	1	None	0	1043	0	2	1	1	0	70024	2	130041	70069	1	130040	70014	1	130039	0	0	200001*1	None	0	0	0	10001	0
40010	4	0	0	150008	1	None	0	1043	0	2	1	1	0	70014	1	130039	70069	1	130040	70024	2	130041	40009	0	200001*1	None	0	0	0	10001	0
40011	4	0	0	150008	1	None	0	1021	0	2	1	1	0	70014	1	130039	70069	1	130040	70024	2	130041	0	0	200001*1	None	0	0	0	10001	0
40012	4	0	0	150008	1	None	0	1021	0	2	1	1	0	70014	1	130039	70069	1	130040	70024	2	130041	40011	0	200001*1	None	0	0	0	10001	0
50001	5	1	0	155001	0	None	0	0	0	401	1	1	0	70103	1	156031	70103	1	156032	0	0	0	0	0	100002*300	None	0	0	0	20001	1
50002	5	1	0	155002	0	None	0	0	0	402	1	1	0	70103	2	156033	0	0	0	0	0	0	0	0	100002*300	None	0	0	0	20001	2
50003	5	1	0	155003	0	None	0	0	0	403	1	1	0	70103	1	156034	70103	1	156035	0	0	0	0	0	100002*300	None	0	0	0	20001	3
50004	5	1	0	155004	0	None	0	0	0	402	1	1	0	70103	2	156036	0	0	0	0	0	0	0	0	100002*350	None	0	0	0	20001	4
50005	5	1	0	155005	0	None	0	0	0	402	1	1	0	70103	2	156037	0	0	0	0	0	0	0	0	100002*350	None	0	0	0	20001	5
50006	5	2	0	155006	0	None	0	0	0	402	1	1	0	70103	2	156038	0	0	0	0	0	0	0	0	100002*400	None	0	0	0	20001	6
50007	5	2	0	155007	0	None	0	0	0	402	1	1	0	70103	2	156039	0	0	0	0	0	0	0	0	100002*400	None	0	0	0	20001	7
50008	5	2	0	155008	0	None	0	0	0	404	1	1	0	70103	2	156040	0	0	0	0	0	0	0	0	100002*500	None	0	0	0	20001	8
50009	5	2	0	155009	0	None	0	0	0	402	1	1	0	70103	2	156041	0	0	0	0	0	0	0	0	100002*500	None	0	0	0	20001	9
50010	5	3	0	155010	0	None	0	0	0	403	1	1	0	70103	1	156042	0	0	0	0	0	0	0	0	100002*600	None	0	0	0	20001	10
50011	5	3	0	155011	0	None	0	0	0	402	1	1	0	70103	1	156043	0	0	0	0	0	0	0	0	100002*600	None	0	0	0	20001	11
50012	5	3	0	155012	0	None	0	0	0	402	1	1	0	70103	2	156044	0	0	0	0	0	0	0	0	100002*700	None	0	0	0	20001	12
50013	5	3	0	155013	0	None	0	0	0	401	1	1	0	70103	2	156045	0	0	0	0	0	0	0	0	100002*700	None	0	0	0	20001	13
50014	5	3	0	155014	0	None	0	0	0	406	1	1	0	70103	2	156046	0	0	0	0	0	0	0	0	100002*700	None	0	0	0	20002	14
