Id	UseType	Sex	ItemName	ItemIntrodction	ItemId	Numb	ConvertedType	Price	ShowType	Discount	Access	StartDate	Starttime	EndDate	EndTime	GmName
30001	6	2	210057	210038	700020	1	100003	1000	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	套装
30002	1	2	210058	210043	700021	1	100003	160	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	帽子
30003	3	2	210059	210044	700022	1	100003	350	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	上衣
30004	4	2	210060	210045	700023	1	100003	350	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	下装
30005	5	2	210061	210046	700024	1	100003	160	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	鞋
30006	6	1	210062	210038	710020	1	100003	1000	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	套装
30007	1	1	210063	210039	710021	1	100003	160	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	帽子
30008	3	1	210064	210040	710022	1	100003	350	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	上衣
30009	4	1	210065	210041	710023	1	100003	350	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	下装
30010	5	1	210066	210042	710024	1	100003	160	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	鞋
30011	6	1	210052	210038	710015	1	100002	10000	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	套装
30012	1	1	210053	210039	710016	1	100002	1600	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	帽子
30013	3	1	210054	210040	710017	1	100002	3500	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	上衣
30014	4	1	210055	210041	710018	1	100002	3500	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	下装
30015	5	1	210056	210042	710019	1	100002	1600	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	鞋
30016	6	2	210033	210038	700015	1	100002	10000	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	套装
30017	1	2	210034	210043	700016	1	100002	1600	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	帽子
30018	3	2	210035	210044	700017	1	100002	3500	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	上衣
30019	4	2	210036	210045	700018	1	100002	3500	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	下装
30020	5	2	210037	210046	700019	1	100002	1600	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	鞋
30021	6	1	210047	210038	710010	1	100002	10000	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	套装
30022	1	1	210048	210039	710011	1	100002	1600	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	帽子
30023	3	1	210049	210040	710012	1	100002	3500	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	上衣
30024	4	1	210050	210041	710013	1	100002	3500	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	下装
30025	5	1	210051	210042	710014	1	100002	1600	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	鞋
30026	6	2	210028	210038	700010	1	100002	10000	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	套装
30027	1	2	210029	210043	700011	1	100002	1600	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	帽子
30028	3	2	210030	210044	700012	1	100002	3500	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	上衣
30029	4	2	210031	210045	700013	1	100002	3500	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	下装
30030	5	2	210032	210046	700014	1	100002	1600	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	鞋
30031	6	2	210067	210038	700000	1	100003	10000	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	套装
30032	1	2	210068	210043	700001	1	100003	1600	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	帽子
30033	3	2	210069	210044	700002	1	100003	3500	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	上衣
30034	4	2	210070	210045	700003	1	100003	3500	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	下装
30035	5	2	210071	210046	700004	1	100003	1600	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	鞋
30036	6	1	210072	210038	710000	1	100003	10000	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	套装
30037	1	1	210073	210039	710001	1	100003	1600	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	帽子
30038	3	1	210074	210040	710002	1	100003	3500	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	上衣
30039	4	1	210075	210041	710003	1	100003	3500	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	下装
30040	5	1	210076	210042	710004	1	100003	1600	9	0	None	2022-5-1	23:59:59	2024-1-1	23:59:59	鞋
