Id	GroupUnits	IsRecycleOnStop
1	1	1
2	3;4	0
3	5;6	1
4	7	0
5	6	1
6	8	1
7	9	1
8	10	1
9	11;15;17	1
10	11;15;19	1
11	11;16;17	1
12	11;16;18	1
13	12;14;19	1
14	12;14;18	1
15	12;16;17	1
16	12;16;18	1
17	13;14;18	1
18	13;14;19	1
19	13;15;17	1
20	13;15;19	1
21	20	1
22	3	1
23	21	0
24	22	1
25	23	0
26	24	1
27	25	1
28	26	0
29	27	1
30	28	1
31	29	1
32	30	1
33	31	1
34	32	1
35	33	1
36	34	1
37	35	1
38	36	1
39	37	1
40	38	1
41	39	1
42	40	1
60	41	1
61	42	1
62	43	1
63	44	1
64	45	1
65	46	1
