Id	Lv	ItemId	ItemNum	DemandExp	Stage
1	1	100005	100	15	10
2	2	500004	50	30	10
3	3	100001	2000	45	10
4	4	200007	2	60	10
5	5	100005	100	75	10
6	6	500004	50	90	10
7	7	100002	300	105	10
8	8	500003	20	120	10
9	9	100005	100	135	10
10	10	500004	50	150	20
11	11	100001	2000	165	20
12	12	200007	2	180	20
13	13	100005	100	195	20
14	14	500004	50	210	20
15	15	100002	300	225	20
16	16	500003	20	240	20
17	17	100005	100	255	20
18	18	500004	50	270	20
19	19	100001	2000	285	20
20	20	200007	2	300	30
21	21	100005	100	315	30
22	22	500004	50	330	30
23	23	100002	300	345	30
24	24	100001	2000	360	30
25	25	26000011	2	375	30
26	26	100005	100	390	30
27	27	500004	50	405	30
28	28	100002	300	420	30
29	29	500003	20	435	30
30	30	100005	100	450	40
31	31	500004	50	465	40
32	32	100001	2000	480	40
33	33	200007	2	495	40
34	34	100005	100	510	40
35	35	500004	50	525	40
36	36	100002	300	540	40
37	37	500003	20	555	40
38	38	100005	100	570	40
39	39	500004	50	585	40
40	40	100001	2000	600	50
41	41	200007	2	615	50
42	42	100005	100	630	50
43	43	500004	50	645	50
44	44	100002	300	660	50
45	45	500003	20	675	50
46	46	100005	100	690	50
47	47	500004	50	705	50
48	48	100001	2000	720	50
49	49	100002	300	735	50
50	50	21000005	1	750	60
51	51	100005	100	765	60
52	52	500004	50	780	60
53	53	100001	2000	795	60
54	54	200007	2	810	60
55	55	100005	100	825	60
56	56	500004	50	840	60
57	57	100002	300	855	60
58	58	500003	20	870	60
59	59	100005	100	885	60
60	60	500004	50	900	70
61	61	100001	2000	915	70
62	62	200007	2	930	70
63	63	100005	100	945	70
64	64	500004	50	960	70
65	65	100002	300	975	70
66	66	500003	20	990	70
67	67	100005	100	1005	70
68	68	500004	50	1020	70
69	69	100001	2000	1035	70
70	70	200007	2	1050	80
71	71	100005	100	1065	80
72	72	500004	50	1080	80
73	73	100002	300	1095	80
74	74	100001	2000	1110	80
75	75	22000007	1	1125	80
76	76	100005	100	1140	80
77	77	500004	50	1155	80
78	78	100002	300	1170	80
79	79	500003	20	1185	80
80	80	100005	100	1200	90
81	81	500004	50	1215	90
82	82	100001	2000	1230	90
83	83	200007	2	1245	90
84	84	100005	100	1260	90
85	85	500004	50	1275	90
86	86	100002	300	1290	90
87	87	500003	20	1305	90
88	88	100005	100	1320	90
89	89	500004	50	1335	90
90	90	100001	2000	1350	100
91	91	200007	2	1365	100
92	92	100005	100	1380	100
93	93	500004	50	1395	100
94	94	100002	300	1410	100
95	95	500003	20	1425	100
96	96	100005	100	1440	100
97	97	500004	50	1455	100
98	98	100001	2000	1470	100
99	99	100002	300	1485	100
100	100	23000003	1	1500	100
