Id	Lv	Primary	Expert	Elite	Stage
1	1	100001*1500	100001*2000	100001*4000	5
2	2	500004*50	500004*70	500004*140	5
3	3	100002*300	100002*400	100002*800	5
4	4	100001*1500	100001*2000	100001*4000	5
5	5	500003*15	500003*20	500003*40	15
6	6	500004*50	500004*70	500004*140	15
7	7	100002*300	100002*400	100002*800	15
8	8	100001*1500	100001*2000	100001*4000	15
9	9	500004*50	500004*70	500004*140	15
10	10	500003*15	500003*20	500003*40	15
11	11	100002*300	100002*400	100002*800	15
12	12	100001*1500	100001*2000	100001*4000	15
13	13	500004*50	500004*70	500004*140	15
14	14	100002*300	100002*400	100002*800	15
15	15	21000005*1	21000003*1	21000003*2	25
16	16	100001*1500	100001*2000	100001*4000	25
17	17	500004*50	500004*70	500004*140	25
18	18	100002*300	100002*400	100002*800	25
19	19	100001*1500	100001*2000	100001*4000	25
20	20	500003*15	500003*20	500003*40	25
21	21	500004*50	500004*70	500004*140	25
22	22	100002*300	100002*400	100002*800	25
23	23	100001*1500	100001*2000	100001*4000	25
24	24	500004*50	500004*70	500004*140	25
25	25	200011*3	200011*5	200011*10	40
26	26	100002*300	100002*400	100002*800	40
27	27	100001*1500	100001*2000	100001*4000	40
28	28	500004*50	500004*70	500004*140	40
29	29	100002*300	100002*400	100002*800	40
30	30	500003*15	500003*20	500003*40	40
31	31	100001*1500	100001*2000	100001*4000	40
32	32	500004*50	500004*70	500004*140	40
33	33	100002*300	100002*400	100002*800	40
34	34	100001*1500	100001*2000	100001*4000	40
35	35	500003*15	500003*20	500003*40	40
36	36	500004*50	500004*70	500004*140	40
37	37	100002*300	100002*400	100002*800	40
38	38	100001*1500	100001*2000	100001*4000	40
39	39	500004*50	500004*70	500004*140	40
40	40	26000017*1	26000019*2	26000019*4	50
41	41	100002*300	100002*400	100002*800	50
42	42	100001*1500	100001*2000	100001*4000	50
43	43	500004*50	500004*70	500004*140	50
44	44	100002*300	100002*400	100002*800	50
45	45	500003*15	500003*20	500003*40	50
46	46	100001*1500	100001*2000	100001*4000	50
47	47	500004*50	500004*70	500004*140	50
48	48	100002*300	100002*400	100002*800	50
49	49	100001*1500	100001*2000	100001*4000	50
50	50	200011*3	200011*5	200011*10	65
51	51	500004*50	500004*70	500004*140	65
52	52	100002*300	100002*400	100002*800	65
53	53	100001*1500	100001*2000	100001*4000	65
54	54	500004*50	500004*70	500004*140	65
55	55	500003*15	500003*20	500003*40	65
56	56	100002*300	100002*400	100002*800	65
57	57	100001*1500	100001*2000	100001*4000	65
58	58	500004*50	500004*70	500004*140	65
59	59	100002*300	100002*400	100002*800	65
60	60	500003*15	500003*20	500003*40	65
61	61	100001*1500	100001*2000	100001*4000	65
62	62	500004*50	500004*70	500004*140	65
63	63	100002*300	100002*400	100002*800	65
64	64	100001*1500	100001*2000	100001*4000	65
65	65	22000011*1	23000001*1	23000001*2	75
66	66	500004*50	500004*70	500004*140	75
67	67	100002*300	100002*400	100002*800	75
68	68	100001*1500	100001*2000	100001*4000	75
69	69	500004*50	500004*70	500004*140	75
70	70	500003*15	500003*20	500003*40	75
71	71	100002*300	100002*400	100002*800	75
72	72	100001*1500	100001*2000	100001*4000	75
73	73	500004*50	500004*70	500004*140	75
74	74	100002*300	100002*400	100002*800	75
75	75	500006*1	500006*1	500006*2	90
76	76	100001*1500	100001*2000	100001*4000	90
77	77	500004*50	500004*70	500004*140	90
78	78	100002*300	100002*400	100002*800	90
79	79	100001*1500	100001*2000	100001*4000	90
80	80	500003*15	500003*20	500003*40	90
81	81	500004*50	500004*70	500004*140	90
82	82	100002*300	100002*400	100002*800	90
83	83	100001*1500	100001*2000	100001*4000	90
84	84	500004*50	500004*70	500004*140	90
85	85	500003*15	500003*20	500003*40	90
86	86	100002*300	100002*400	100002*800	90
87	87	100001*1500	100001*2000	100001*4000	90
88	88	500004*50	500004*70	500004*140	90
89	89	100002*300	100002*400	100002*800	90
90	90	200011*3	200011*5	200011*10	100
91	91	100001*1500	100001*2000	100001*4000	100
92	92	500004*50	500004*70	500004*140	100
93	93	100002*300	100002*400	100002*800	100
94	94	100001*1500	100001*2000	100001*4000	100
95	95	500003*15	500003*20	500003*40	100
96	96	500004*50	500004*70	500004*140	100
97	97	100002*300	100002*400	100002*800	100
98	98	100001*1500	100001*2000	100001*4000	100
99	99	500004*50	500004*70	500004*140	100
100	100	400048*1	400037*1	400037*1	100
