Id	UseCommenOrNot	RecordPath	RecordStart	RecordEnd	PlayPosition	PlayRotation
10001	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	2520.86,20.062,1720.2	0,-89.444,0
20001	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	2520.94,20.062,1729.11	0,-89.444,0
10002	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	2286.51,20.037,3009.2	0,7.983,0
20002	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	2293.76,20.037,3008.18	0,7.983,0
10003	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	3461.1,21.069,2557.07	0,-69.966,0
20003	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	3463.89,21.069,2564.73	0,-69.966,0
10004	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	2727.08,40.096,2977.33	0,87.5,0
20004	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	2727.43,40.096,2969.47	0,87.5,0
10005	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	2865.02,20.261,2585.08	0,79.576,0
20005	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	2866.43,20.261,2577.39	0,79.576,0
10006	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	3381.19,15,2188.15	0,8.236,0
20006	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	3391.69,15,2186.63	0,8.236,0
10007	True	FT2_Left_1.replay	0.645	0.822	3267.124,15.46,2049.784	0,61.322,0.269
20007	True	FT2_Right_1.replay	0.455	0.623	3270.413,15.492,2043.771	0,61.322,0.269
10008	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	3388.1,15,2232.17	0,8.383,0
20008	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	3397.7,15,2230.75	0,8.383,0
10009	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	1380.21,0.33,1708.95	0,0.323,0
20009	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	1387.72,0.33,1708.9	0,0.323,0
10016	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	4053.6,22,3756.99	0,26.049,0
20016	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	4065.59,22,3751.13	0,26.049,0
10017	False	agl2_Left_2.replay	0.83	0.93	2123.25,45,3151.18	0,-70,0
20017	False	agl2_Left_2.replay	0.83	0.93	2123.25,45,3151.18	0,-70,0
10018	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	2033.81,45,2721.49	0,-255.2,0
20018	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	2030.94,45,2710.63	0,-255.2,0
10020	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	3590.78,55.0121,2457.51	0,115.32,0
20020	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	3587.18,55.0121,2449.9	0,115.32,0
10021	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	2039.69,45,2707.65	0,-75.821,0
20021	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	2043.6,45,2723.15	0,-75.821,0
10022	False	agl2_Left_2.replay	0.83	0.93	2120.23,43.03,3164.58	0,111,294,0
20022	False	agl2_Left_2.replay	0.83	0.93	2116.17,43.03,3154,15	0,111,294,0
10023	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	1334.53,60,2362.93	0,270.295,0
20023	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	1334.57,60,2370.26	0,270.295,0
10024	True	BL2_Left_1.replay	0.556	0.77	1397.91,25,2838.62	-2.6,-111,-1.5
20024	True	Bl2_Right_1.replay	0.499	0.684	1396.24,25,2846.692	-1.9,-111,-1.5
10025	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	1637.04,150,1449.81	0,-73.869,0
20025	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	1639.93,150,1459.81	0,-73.869,0
10026	False	Bl4_Left_1.replay	0.577	0.739	1500.14,18.46,2925.9	0,-152,-1.2
20026	False	Bl4_Right_1.replay	0.576	0.757	1491.62,18.46,2931.21	0,-152,-1.2
10028	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	4053.6,22,3756.99	0,26.049,0
20028	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	4065.59,22,3751.13	0,26.049,0
10029	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	2033.81,45,2721.49	0,-255.2,0
20029	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	2030.94,45,2710.63	0,-255.2,0
10101	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	1736.81,6.02,3723.73	0,-80.676,0
20101	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	1738.48,6.02,3733.92	0,-80.676,0
10102	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	1259.56,29.05,3414.19	0,-475.117,0
20102	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	1256.27,29.05,3421.21	0,-475.117,0
10103	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	665.83,31.89,3400.79	0,-383.695,0
20103	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	664.78,31.89,3400.33	0,-383.695,0
10104	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	61.1,30.63,4016.4	0,-381.0,0
20104	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	69.28,30.63,4019.55	0,-381.0,0
10105	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	-207.19,34.35,3577.41	0,99.753,0
20105	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	-208.97,34.35,3567.09	0,99.753,0
10106	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	1268.5,21.22,2905.96	0,494.328,0
20106	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	1265.38,21.22,2902.76	0,494.328,0
10107	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20107	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10108	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20108	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10109	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20109	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10110	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20110	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10111	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20111	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10112	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20112	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10113	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20113	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10114	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20114	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10115	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20115	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10116	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20116	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10117	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20117	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10118	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20118	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10119	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20119	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10120	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20120	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10121	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20121	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10122	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20122	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10123	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20123	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10124	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20124	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10125	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20125	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10126	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20126	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10127	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20127	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10128	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20128	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10129	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20129	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10130	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20130	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10131	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20131	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10132	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20132	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10133	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20133	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10134	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20134	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10135	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20135	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10136	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20136	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10137	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20137	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10138	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20138	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10139	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20139	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10140	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20140	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10141	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20141	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10142	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	None	None
20142	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	None	None
10301	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	2288.4,45,2946.8	0,-280,0
20301	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	2289.9,45,2938.1	0,-280,0
10302	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	2239.6,45,3027.2	0,-416.9,0
20302	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	2246.8,45,3038.2	0,-416.9,0
10401	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	2289.7,45,3006.4	0,-236.9,0
20401	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	2283.5,45,2997	0,-236.9,0
10402	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	1961,45,2947.7	0,-217,0
20402	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	1961,45,2947.7	0,-217,0
10403	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	2126.1,45,2703.9	0,-262.047,0
20403	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	2124.6,45,2693.1	0,-262.047,0
10404	True	Finish_left1.replay	0.47	0.78	2250.19,45,2776.47	0,-137.2,0
20404	True	Finish_left1.replay	0.47	0.78	2250.19,45,2776.47	0,-137.2,0
10405	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	2999.6,52.93,2290.5	0,-389.6,0
20405	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	2999.6,52.93,2290.5	0,-389.6,0
10406	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	1502.38,10.63,1492.06	0,269.363,0
20406	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	1502.38,10.63,1494.6	0,269.363,0
10407	True	Finish_left1.replay	0.35	0.7	1838.95,45,2860.04	0,-165.7,0
20407	True	Finish_Right2.replay	0.47	0.78	1832.99,45,2861.56	0,-165.7,0
