Id	Ratio	Num	Weight
1	532	-50	1
2	698	-45	1
3	909	-40	1
4	1177	-35	1
5	1510	-30	1
6	1917	-25	1
7	2403	-20	1
8	2966	-15	1
9	3599	-10	1
10	4285	-5	1
11	5000	0	1
12	5715	5	1
13	6401	10	1
14	7034	15	1
15	7597	20	1
16	8083	25	1
17	8490	30	1
18	8823	35	1
19	9091	40	1
20	9302	45	1
21	9468	50	1
