Id	MinLv	MaxLv	MaxTime	LvRange	Param
1	1	4	30	10	5*5;10*10;15*15;20*20;25*25;30*30
2	5	8	30	10	5*5;10*10;15*15;20*20;25*25;30*30
3	9	12	30	10	5*5;10*10;15*15;20*20;25*25;30*30
4	13	16	45	10	5*5;10*10;15*15;20*20;25*25;30*30;35*35;40*40;45*45
5	17	20	60	10	5*5;10*10;15*15;20*20;25*25;30*30;35*35;40*40;45*45;50*50;55*55;60*60
6	21	27	60	10	5*5;10*10;15*15;20*20;25*25;30*30;35*35;40*40;45*45;50*50;55*55;60*60
