Id	StatsTargetType
70023	1
70024	1
70027	3
70028	3
70031	2
70032	2
70035	4
70036	4
70039	6
70040	6
70043	7
70044	7
70055	5
70056	5
70059	8
70060	8
70075	13
70077	12
70079	15
70014	16
70069	17
70065	18
70081	19
70082	20
70100	34
70101	35
70102	36
70103	37
70104	38
70087	39
70092	40
70093	41
70094	42
70095	43
70096	44
70097	45
70098	9
70099	14
70086	46
70088	37
70021	51
70076	52
70078	53
70080	54
70124	55
70125	56
