ID	Level	Ordinary	Expert
1	1	100001*3000	100001*6000
2	3	500004*40	500004*80
3	5	100002*400	500003*30
4	7	100001*3150	100001*6300
5	10	500004*42	500004*84
6	13	100002*420	100002*840
7	16	100001*3300	500003*36
8	20	500004*44	500004*88
9	24	100002*440	100002*880
10	28	100001*3450	100001*6900
11	32	500004*46	500003*42
12	36	100002*460	100002*920
13	40	100001*3600	100001*7200
14	45	500004*48	500004*96
15	50	100002*480	500003*48
16	55	100001*3750	100001*7500
17	60	500004*50	500004*100
18	65	100002*500	100002*1000
19	70	100001*3900	500003*54
20	80	500004*52	500004*104
21	90	100002*520	100002*1040
22	100	100001*4050	100001*8100
23	110	500004*54	500003*60
24	120	100002*540	100002*1080
25	130	100001*4200	100001*8400
26	140	500004*56	500004*112
27	150	100002*560	500003*66
