Id	Level_pro	Pro_min	Pro_max
1	0	0	10
2	1	10	30
3	2	30	60
4	3	60	100
5	4	100	150
6	5	150	210
7	6	210	280
8	7	280	360
9	8	360	450
10	9	450	550
11	10	550	660
12	11	660	780
13	12	780	910
14	13	910	1050
15	14	1050	1200
16	15	1200	1360
17	16	1360	1530
18	17	1530	1710
19	18	1710	1900
20	19	1900	2100
21	20	2100	2310
22	21	2310	2530
23	22	2530	2760
24	23	2760	3000
25	24	3000	3250
26	25	3250	3510
27	26	3510	3780
28	27	3780	4060
29	28	4060	4350
30	29	4350	4650
31	30	4650	4960
