Id	GPU	CPU	DeviceModel	Coefficient	RenderLevel	ImageLevel	EffectLevel	FramerateIN	FramerateOUT
1	None	None	None	1	2	3	3	60	30
2	None	None	None	1	2	3	3	60	30
3	Adreno (TM) 660	骁龙888	None	1	2	3	3	60	30
4	Adreno (TM) 650	骁龙865	None	0.8	2	3	3	60	30
5	Adreno (TM) 640	骁龙855|855+	None	1	2	3	3	60	30
6	Adreno (TM) 630	骁龙845	None	1	2	3	3	60	30
7	Adreno (TM) 618	骁龙730|730G	None	1	2	2	2	60	30
8	Adreno (TM) 616	骁龙710|712	None	1	2	2	2	60	30
9	Adreno (TM) 615	骁龙670	None	1	2	2	2	60	30
10	Adreno (TM) 612	骁龙675	None	1	2	2	2	60	30
11	Adreno (TM) 610	骁龙665	None	1	2	2	2	60	30
12	Adreno (TM) 540	骁龙835	None	1	2	2	2	60	30
13	Adreno (TM) 530	骁龙820|821	None	1	2	2	2	60	30
14	Adreno (TM) 512	骁龙660	None	1	2	2	2	60	30
15	Adreno (TM) 510	骁龙653	None	1	2	2	2	60	30
16	Adreno (TM) 509	骁龙636	None	1	2	2	2	60	30
17	Adreno (TM) 508	骁龙630	None	1	2	2	2	60	30
18	Adreno (TM) 506	骁龙450|625|626|632	None	1	2	2	2	60	30
19	Adreno (TM) 505	骁龙439	None	1	2	2	2	60	30
20	Adreno (TM) 504	骁龙429	None	1	2	2	2	60	30
21	Adreno (TM) 220	骁龙S3	None	1	2	2	2	60	30
22	Adreno (TM) 204	骁龙S2	None	1	2	2	2	60	30
23	Adreno (TM) 203	None	None	1	2	2	2	60	30
24	Adreno (TM) 200	骁龙S1	None	1	2	2	2	60	30
25	Adreno (TM) 63	None	None	1	2	2	2	60	30
26	Adreno (TM) 54	None	None	1	2	2	2	60	30
27	Adreno (TM) 53	None	None	1	2	2	2	60	30
28	Adreno (TM) 52	None	None	1	2	2	2	60	30
29	Adreno (TM) 51	None	None	1	2	2	2	60	30
30	Adreno (TM) 42	None	None	1	2	2	2	60	30
31	Mali-G76 MP18	麒麟990	None	1	2	2	2	60	30
32	Mali-G76 MP15	Exynos980	None	1	2	2	2	60	30
33	Mali-G76 MP12	Exynos9825	None	1	2	2	2	60	30
34	Mali-G76 MP10	麒麟980	None	1	2	2	2	60	30
35	Mali-G76 MC4	None	None	1	2	2	2	60	30
36	Mali-G72 MP18	Exynos9810	None	1	2	2	2	60	30
37	Mali-G72 MP12	麒麟970	None	1	2	2	2	60	30
38	Mali-G72 MP3	None	None	1	2	2	2	60	30
39	Mali-G71 MP20	Exynos8895	None	1	2	2	2	60	30
40	Mali-G71 MP8	麒麟960	None	1	2	2	2	60	30
41	Mali-G71 MP2	None	None	1	2	2	2	60	30
42	Mali-G52 MP6	麒麟810	None	1	2	2	2	60	30
43	Mali-G51 MP4	麒麟710	None	1	2	2	2	60	30
44	Mali-T880 MP4	麒麟950|955	None	1	2	2	2	60	30
45	Mali-T880 MP2	None	None	1	2	2	2	60	30
46	Mali-T860 MP2	None	None	1	2	2	2	60	30
47	Mali-T860 MP1	None	None	1	2	2	2	60	30
48	Mali-T830 MP2	麒麟650|655|658|659	None	1	2	2	2	60	30
49	Mali-T760 MP3	None	None	1	2	2	2	60	30
50	Mali-T760 MP2	None	None	1	2	2	2	60	30
51	Mali-T720 MP2	None	华为畅享5	1	2	2	2	60	30
52	Mali-T628 MP4	麒麟928|930|935	None	1	2	2	2	60	30
53	Mali-T628	麒麟925	None	1	2	2	2	60	30
54	Mali-T624 MP4	麒麟920	None	1	2	2	2	60	30
55	Mali-450 MP4	麒麟620	红米Note,VivoX3S	1	2	2	2	60	30
56	Mali-400 MP2	None	华为荣耀3C,vivoX1S	1	2	2	2	60	30
57	Apple A14	iPhone 12 iPhone 12 Plus	None	1	2	3	3	60	30
58	Apple A14X	None	None	1	2	3	3	60	30
59	Apple A13	iPhone 11 iPhone 11 Plus	None	1	2	2	2	60	30
60	Apple A13X	None	None	1	2	2	2	60	30
61	Apple A12	iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR	None	1	2	2	2	60	30
62	Apple A11X	None	None	1	2	2	2	60	30
63	Apple A11	iPhone 8 iPhone 8 Plusi Phone X	None	1	2	2	2	60	30
64	Apple A10X	None	None	1	2	2	2	60	30
65	Apple A10	iPhone 7 iPhone 7 Plus	None	1	2	2	2	60	30
66	Apple A9X	None	None	1	2	2	2	60	30
67	Apple A9	iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE	None	1	2	2	2	60	30
68	Apple A8X	None	None	1	2	2	2	60	30
69	Apple A8	iPhone 6  iPhone 6 Plus	None	1	2	1	1	60	30
70	Apple A7	None	None	1	2	1	1	60	30
