Id	Level	Experience	FunctionID	RewardID
1	1	600	None	500003*10;100003*30
2	2	180	1	100002*300;200011*1
3	3	225	None	500003*10;100003*30
4	4	325	None	100002*300;200011*1
5	5	470	5	500003*10;100003*30
6	6	630	2	100002*300;500004*50
7	7	800	None	500003*10;100003*30
8	8	980	4	100002*300;21000006*1
9	9	1170	8	500003*10;100003*30
10	10	1370	None	100002*300;200011*1
11	11	1580	None	500003*12;100003*40
12	12	1800	7	100002*400;200011*2
13	13	2030	None	500003*12;100003*40
14	14	2270	None	100002*400;200011*2
15	15	2520	9	500003*12;100003*40
16	16	2780	None	100002*400;200011*2
17	17	3050	None	500003*12;100003*40
18	18	3330	None	100002*400;200011*2
19	19	3620	None	500003*12;100003*40
20	20	3920	10	100002*400;200011*2
21	21	4240	None	500003*15;100003*50
22	22	4580	None	100002*500;200011*2
23	23	4940	None	500003*15;100003*50
24	24	5320	None	100002*500;200011*2
25	25	5720	None	500003*15;100003*50
26	26	6140	None	100002*500;200011*2
27	27	6580	None	500003*15;100003*50
28	28	7040	None	100002*500;200011*2
29	29	7520	None	500003*15;100003*50
30	30	8020	None	100002*500;200011*2
31	31	8570	None	500003*18;100003*60
32	32	9170	None	100002*600;200011*3
33	33	9820	None	500003*18;100003*60
34	34	10520	None	100002*600;200011*3
35	35	11270	None	500003*18;100003*60
36	36	12070	None	100002*600;200011*3
37	37	12920	None	500003*18;100003*60
38	38	13820	None	100002*600;200011*3
39	39	14770	None	500003*18;100003*60
40	40	15770	None	100002*600;200011*3
41	41	16870	None	500003*20;100003*70
42	42	18070	None	100002*600;200011*3
43	43	19370	None	500003*20;100003*70
44	44	20770	None	100002*600;200011*3
45	45	22270	None	500003*20;100003*70
46	46	23870	None	100002*600;200011*3
47	47	25570	None	500003*20;100003*70
48	48	27370	None	100002*600;200011*3
49	49	29270	None	500003*20;100003*70
50	50	31270	None	100002*600;200011*3
