SerialNunmber	InterfaceId	AccessIntroduction	RelevancyId
1	3	None	None
2	15	None	1
3	14	None	15
4	41	None	2
5	65	None	3
6	70	None	4
7	49	50011	5
8	42	50007	6
9	6	None	None
10	69	50002	None
11	33	50008	7
12	89	50005	None
13	106	50012	16
14	122	50001	None
15	30	50006	8
16	23	None	9
17	12	None	None
18	10	None	None
19	10	50004	11
20	10	50004	10
21	78	None	12
22	10	50009	13
23	75	50010	17
24	40	50013	14
25	24	None	None
26	None	50014	18
27	None	50015	18
28	None	50016	19
29	None	50017	20
30	13	None	21
