Id	Item	Vitality	Reward	TaskType
1	0	300	100003*100;100002*500;500003*15	1
2	0	600	100003*150;100002*750;500003*20	1
3	0	900	100003*200;100002*1000;500003*25	1
4	0	1200	100003*250;100002*1250;500003*30	1
5	0	1500	100003*300;100002*1500;500003*40	1
6	200014	50	100003*60	101
7	200014	100	100003*80	101
8	200014	150	100003*100	101
9	200014	200	100003*120	101
10	200014	250	100003*150	101
11	200014	300	100003*180	101
12	200013	50	100003*60;100002*300	102
13	200013	100	100003*80;100002*320	102
14	200013	150	100003*100;100002*350	102
15	200013	200	100003*120;100002*380	102
16	200013	250	100003*150;100002*400	102
17	200013	300	100003*180;100002*450	102
