Id	Att_name	Type_att	Sys_id	Sys_name	Inc_min	Inc_max	Section_f	Section_l	Ratio	Limit	Unlock_grade	Quality
101	20204	4	1	20101	0	0.0804878048780488	0	5	0.005	1	1	2
102	20204	4	1	20101	0.0804878048780488	0.165	0	5	0.005	2	1	2
103	20204	4	1	20101	0.165	0.253536585365854	0	5	0.005	3	1	2
104	20204	4	1	20101	0.253536585365854	0.34609756097561	0	5	0.005	4	1	2
105	20204	4	1	20101	0.34609756097561	0.442682926829268	0	5	0.005	5	1	2
106	20204	4	1	20101	0.442682926829268	0.543292682926829	0	5	0.005	6	1	2
107	20204	4	1	20101	0.543292682926829	0.647926829268293	0	5	0.005	7	1	2
108	20204	4	1	20101	0.647926829268293	0.756585365853659	0	5	0.005	8	1	2
109	20204	4	1	20101	0.756585365853659	0.869268292682927	0	5	0.005	9	1	2
110	20204	4	1	20101	0.869268292682927	0.99	0	5	0.005	10	1	2
111	20205	5	1	20101	0	0.0658536585365854	0	5	0.005	1	1	2
112	20205	5	1	20101	0.0658536585365854	0.135	0	5	0.005	2	1	2
113	20205	5	1	20101	0.135	0.207439024390244	0	5	0.005	3	1	2
114	20205	5	1	20101	0.207439024390244	0.283170731707317	0	5	0.005	4	1	2
115	20205	5	1	20101	0.283170731707317	0.36219512195122	0	5	0.005	5	1	2
116	20205	5	1	20101	0.36219512195122	0.444512195121951	0	5	0.005	6	1	2
117	20205	5	1	20101	0.444512195121951	0.530121951219512	0	5	0.005	7	1	2
118	20205	5	1	20101	0.530121951219512	0.619024390243903	0	5	0.005	8	1	2
119	20205	5	1	20101	0.619024390243903	0.711219512195122	0	5	0.005	9	1	2
120	20205	5	1	20101	0.711219512195122	0.81	0	5	0.005	10	1	2
121	20206	6	1	20101	0	0	0	5	0.005	1	3	2
122	20206	6	1	20101	0	0	0	5	0.005	2	3	2
123	20206	6	1	20101	0	0.0849951219512195	0	5	0.005	3	3	2
124	20206	6	1	20101	0.0849951219512195	0.173853658536585	0	5	0.005	4	3	2
125	20206	6	1	20101	0.173853658536585	0.266575609756098	0	5	0.005	5	3	2
126	20206	6	1	20101	0.266575609756098	0.363160975609756	0	5	0.005	6	3	2
127	20206	6	1	20101	0.363160975609756	0.463609756097561	0	5	0.005	7	3	2
128	20206	6	1	20101	0.463609756097561	0.567921951219512	0	5	0.005	8	3	2
129	20206	6	1	20101	0.567921951219512	0.67609756097561	0	5	0.005	9	3	2
130	20206	6	1	20101	0.67609756097561	0.792	0	5	0.005	10	3	2
131	20201	1	1	20101	0	0	0	5	0.005	1	5	2
132	20201	1	1	20101	0	0	0	5	0.005	2	5	2
133	20201	1	1	20101	0	0	0	5	0.005	3	5	2
134	20201	1	1	20101	0	0	0	5	0.005	4	5	2
135	20201	1	1	20101	0	0.05184	0	5	0.005	5	5	2
136	20201	1	1	20101	0.05184	0.10584	0	5	0.005	6	5	2
137	20201	1	1	20101	0.10584	0.162	0	5	0.005	7	5	2
138	20201	1	1	20101	0.162	0.22032	0	5	0.005	8	5	2
139	20201	1	1	20101	0.22032	0.2808	0	5	0.005	9	5	2
140	20201	1	1	20101	0.2808	0.3456	0	5	0.005	10	5	2
141	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	1	7	2
142	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	2	7	2
143	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	3	7	2
144	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	4	7	2
145	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	5	7	2
146	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	6	7	2
147	20203	3	1	20101	0	0.0686189189189189	0	5	0.005	7	7	2
148	20203	3	1	20101	0.0686189189189189	0.139877027027027	0	5	0.005	8	7	2
149	20203	3	1	20101	0.139877027027027	0.213774324324324	0	5	0.005	9	7	2
150	20203	3	1	20101	0.213774324324324	0.29295	0	5	0.005	10	7	2
201	20209	9	2	20102	0	0.24390243902439	0	5	0.02	1	1	2
202	20209	9	2	20102	0.24390243902439	0.5	0	5	0.02	2	1	2
203	20209	9	2	20102	0.5	0.768292682926829	0	5	0.02	3	1	2
204	20209	9	2	20102	0.768292682926829	1.04878048780488	0	5	0.02	4	1	2
205	20209	9	2	20102	1.04878048780488	1.34146341463415	0	5	0.02	5	1	2
206	20209	9	2	20102	1.34146341463415	1.64634146341463	0	5	0.02	6	1	2
207	20209	9	2	20102	1.64634146341463	1.96341463414634	0	5	0.02	7	1	2
208	20209	9	2	20102	1.96341463414634	2.29268292682927	0	5	0.02	8	1	2
209	20209	9	2	20102	2.29268292682927	2.63414634146341	0	5	0.02	9	1	2
210	20209	9	2	20102	2.63414634146341	3	0	5	0.02	10	1	2
211	20208	7	2	20102	0	2.89634146341463	0	5	0.2	1	1	2
212	20208	7	2	20102	2.89634146341463	5.9375	0	5	0.2	2	1	2
213	20208	7	2	20102	5.9375	9.1234756097561	0	5	0.2	3	1	2
214	20208	7	2	20102	9.1234756097561	12.4542682926829	0	5	0.2	4	1	2
215	20208	7	2	20102	12.4542682926829	15.9298780487805	0	5	0.2	5	1	2
216	20208	7	2	20102	15.9298780487805	19.5503048780488	0	5	0.2	6	1	2
217	20208	7	2	20102	19.5503048780488	23.3155487804878	0	5	0.2	7	1	2
218	20208	7	2	20102	23.3155487804878	27.2256097560976	0	5	0.2	8	1	2
219	20208	7	2	20102	27.2256097560976	31.2804878048781	0	5	0.2	9	1	2
220	20208	7	2	20102	31.2804878048781	35.625	0	5	0.2	10	1	2
221	20202	2	2	20102	0	0	0	5	0.005	1	3	2
222	20202	2	2	20102	0	0	0	5	0.005	2	3	2
223	20202	2	2	20102	0	0.0656780487804878	0	5	0.005	3	3	2
224	20202	2	2	20102	0.0656780487804878	0.134341463414634	0	5	0.005	4	3	2
225	20202	2	2	20102	0.134341463414634	0.205990243902439	0	5	0.005	5	3	2
226	20202	2	2	20102	0.205990243902439	0.280624390243903	0	5	0.005	6	3	2
227	20202	2	2	20102	0.280624390243903	0.358243902439024	0	5	0.005	7	3	2
228	20202	2	2	20102	0.358243902439024	0.438848780487805	0	5	0.005	8	3	2
229	20202	2	2	20102	0.438848780487805	0.522439024390244	0	5	0.005	9	3	2
230	20202	2	2	20102	0.522439024390244	0.612	0	5	0.005	10	3	2
231	20207	8	2	20102	0	0	0	5	0.1	1	5	2
232	20207	8	2	20102	0	0	0	5	0.1	2	5	2
233	20207	8	2	20102	0	0	0	5	0.1	3	5	2
234	20207	8	2	20102	0	0	0	5	0.1	4	5	2
235	20207	8	2	20102	0	1.68	0	5	0.1	5	5	2
236	20207	8	2	20102	1.68	3.43	0	5	0.1	6	5	2
237	20207	8	2	20102	3.43	5.25	0	5	0.1	7	5	2
238	20207	8	2	20102	5.25	7.14	0	5	0.1	8	5	2
239	20207	8	2	20102	7.14	9.1	0	5	0.1	9	5	2
240	20207	8	2	20102	9.1	11.2	0	5	0.1	10	5	2
241	20205	5	2	20102	0	0	0	5	0.005	1	7	2
242	20205	5	2	20102	0	0	0	5	0.005	2	7	2
243	20205	5	2	20102	0	0	0	5	0.005	3	7	2
244	20205	5	2	20102	0	0	0	5	0.005	4	7	2
245	20205	5	2	20102	0	0	0	5	0.005	5	7	2
246	20205	5	2	20102	0	0	0	5	0.005	6	7	2
247	20205	5	2	20102	0	0.113837837837838	0	5	0.005	7	7	2
248	20205	5	2	20102	0.113837837837838	0.232054054054054	0	5	0.005	8	7	2
249	20205	5	2	20102	0.232054054054054	0.354648648648649	0	5	0.005	9	7	2
250	20205	5	2	20102	0.354648648648649	0.486	0	5	0.005	10	7	2
301	20201	1	3	20103	0	0.0597073170731707	0	5	0.005	1	1	2
302	20201	1	3	20103	0.0597073170731707	0.1224	0	5	0.005	2	1	2
303	20201	1	3	20103	0.1224	0.188078048780488	0	5	0.005	3	1	2
304	20201	1	3	20103	0.188078048780488	0.256741463414634	0	5	0.005	4	1	2
305	20201	1	3	20103	0.256741463414634	0.328390243902439	0	5	0.005	5	1	2
306	20201	1	3	20103	0.328390243902439	0.403024390243903	0	5	0.005	6	1	2
307	20201	1	3	20103	0.403024390243903	0.480643902439025	0	5	0.005	7	1	2
308	20201	1	3	20103	0.480643902439025	0.561248780487805	0	5	0.005	8	1	2
309	20201	1	3	20103	0.561248780487805	0.644839024390244	0	5	0.005	9	1	2
310	20201	1	3	20103	0.644839024390244	0.7344	0	5	0.005	10	1	2
311	20202	2	3	20103	0	0.0684146341463415	0	5	0.005	1	1	2
312	20202	2	3	20103	0.0684146341463415	0.14025	0	5	0.005	2	1	2
313	20202	2	3	20103	0.14025	0.215506097560976	0	5	0.005	3	1	2
314	20202	2	3	20103	0.215506097560976	0.294182926829268	0	5	0.005	4	1	2
315	20202	2	3	20103	0.294182926829268	0.376280487804878	0	5	0.005	5	1	2
316	20202	2	3	20103	0.376280487804878	0.461798780487805	0	5	0.005	6	1	2
317	20202	2	3	20103	0.461798780487805	0.550737804878049	0	5	0.005	7	1	2
318	20202	2	3	20103	0.550737804878049	0.64309756097561	0	5	0.005	8	1	2
319	20202	2	3	20103	0.64309756097561	0.738878048780488	0	5	0.005	9	1	2
320	20202	2	3	20103	0.738878048780488	0.8415	0	5	0.005	10	1	2
321	20203	3	3	20103	0	0	0	5	0.005	1	3	2
322	20203	3	3	20103	0	0	0	5	0.005	2	3	2
323	20203	3	3	20103	0	0.0494034146341464	0	5	0.005	3	3	2
324	20203	3	3	20103	0.0494034146341464	0.10105243902439	0	5	0.005	4	3	2
325	20203	3	3	20103	0.10105243902439	0.154947073170732	0	5	0.005	5	3	2
326	20203	3	3	20103	0.154947073170732	0.211087317073171	0	5	0.005	6	3	2
327	20203	3	3	20103	0.211087317073171	0.269473170731707	0	5	0.005	7	3	2
328	20203	3	3	20103	0.269473170731707	0.330104634146342	0	5	0.005	8	3	2
329	20203	3	3	20103	0.330104634146342	0.392981707317073	0	5	0.005	9	3	2
330	20203	3	3	20103	0.392981707317073	0.46035	0	5	0.005	10	3	2
331	20204	4	3	20103	0	0	0	5	0.005	1	5	2
332	20204	4	3	20103	0	0	0	5	0.005	2	5	2
333	20204	4	3	20103	0	0	0	5	0.005	3	5	2
334	20204	4	3	20103	0	0	0	5	0.005	4	5	2
335	20204	4	3	20103	0	0.0891	0	5	0.005	5	5	2
336	20204	4	3	20103	0.0891	0.1819125	0	5	0.005	6	5	2
337	20204	4	3	20103	0.1819125	0.2784375	0	5	0.005	7	5	2
338	20204	4	3	20103	0.2784375	0.378675	0	5	0.005	8	5	2
339	20204	4	3	20103	0.378675	0.482625	0	5	0.005	9	5	2
340	20204	4	3	20103	0.482625	0.594	0	5	0.005	10	5	2
341	20206	6	3	20103	0	0	0	5	0.005	1	7	2
342	20206	6	3	20103	0	0	0	5	0.005	2	7	2
343	20206	6	3	20103	0	0	0	5	0.005	3	7	2
344	20206	6	3	20103	0	0	0	5	0.005	4	7	2
345	20206	6	3	20103	0	0	0	5	0.005	5	7	2
346	20206	6	3	20103	0	0	0	5	0.005	6	7	2
347	20206	6	3	20103	0	0.0927567567567568	0	5	0.005	7	7	2
348	20206	6	3	20103	0.0927567567567568	0.189081081081081	0	5	0.005	8	7	2
349	20206	6	3	20103	0.189081081081081	0.288972972972973	0	5	0.005	9	7	2
350	20206	6	3	20103	0.288972972972973	0.396	0	5	0.005	10	7	2
401	20204	4	1	20101	0	0.0841463414634146	0	5	0.005	1	1	3
402	20204	4	1	20101	0.0841463414634146	0.1725	0	5	0.005	2	1	3
403	20204	4	1	20101	0.1725	0.265060975609756	0	5	0.005	3	1	3
404	20204	4	1	20101	0.265060975609756	0.361829268292683	0	5	0.005	4	1	3
405	20204	4	1	20101	0.361829268292683	0.462804878048781	0	5	0.005	5	1	3
406	20204	4	1	20101	0.462804878048781	0.567987804878049	0	5	0.005	6	1	3
407	20204	4	1	20101	0.567987804878049	0.677378048780488	0	5	0.005	7	1	3
408	20204	4	1	20101	0.677378048780488	0.790975609756098	0	5	0.005	8	1	3
409	20204	4	1	20101	0.790975609756098	0.908780487804878	0	5	0.005	9	1	3
410	20204	4	1	20101	0.908780487804878	1.035	0	5	0.005	10	1	3
411	20205	5	1	20101	0	0.0713414634146342	0	5	0.005	1	1	3
412	20205	5	1	20101	0.0713414634146342	0.14625	0	5	0.005	2	1	3
413	20205	5	1	20101	0.14625	0.224725609756098	0	5	0.005	3	1	3
414	20205	5	1	20101	0.224725609756098	0.306768292682927	0	5	0.005	4	1	3
415	20205	5	1	20101	0.306768292682927	0.392378048780488	0	5	0.005	5	1	3
416	20205	5	1	20101	0.392378048780488	0.481554878048781	0	5	0.005	6	1	3
417	20205	5	1	20101	0.481554878048781	0.574298780487805	0	5	0.005	7	1	3
418	20205	5	1	20101	0.574298780487805	0.670609756097561	0	5	0.005	8	1	3
419	20205	5	1	20101	0.670609756097561	0.770487804878049	0	5	0.005	9	1	3
420	20205	5	1	20101	0.770487804878049	0.8775	0	5	0.005	10	1	3
421	20206	6	1	20101	0	0	0	5	0.005	1	3	3
422	20206	6	1	20101	0	0	0	5	0.005	2	3	3
423	20206	6	1	20101	0	0.0888585365853659	0	5	0.005	3	3	3
424	20206	6	1	20101	0.0888585365853659	0.181756097560976	0	5	0.005	4	3	3
425	20206	6	1	20101	0.181756097560976	0.278692682926829	0	5	0.005	5	3	3
426	20206	6	1	20101	0.278692682926829	0.379668292682927	0	5	0.005	6	3	3
427	20206	6	1	20101	0.379668292682927	0.484682926829268	0	5	0.005	7	3	3
428	20206	6	1	20101	0.484682926829268	0.593736585365854	0	5	0.005	8	3	3
429	20206	6	1	20101	0.593736585365854	0.706829268292683	0	5	0.005	9	3	3
430	20206	6	1	20101	0.706829268292683	0.828	0	5	0.005	10	3	3
431	20201	1	1	20101	0	0	0	5	0.005	1	5	3
432	20201	1	1	20101	0	0	0	5	0.005	2	5	3
433	20201	1	1	20101	0	0	0	5	0.005	3	5	3
434	20201	1	1	20101	0	0	0	5	0.005	4	5	3
435	20201	1	1	20101	0	0.053136	0	5	0.005	5	5	3
436	20201	1	1	20101	0.053136	0.108486	0	5	0.005	6	5	3
437	20201	1	1	20101	0.108486	0.16605	0	5	0.005	7	5	3
438	20201	1	1	20101	0.16605	0.225828	0	5	0.005	8	5	3
439	20201	1	1	20101	0.225828	0.28782	0	5	0.005	9	5	3
440	20201	1	1	20101	0.28782	0.35424	0	5	0.005	10	5	3
441	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	1	7	3
442	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	2	7	3
443	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	3	7	3
444	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	4	7	3
445	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	5	7	3
446	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	6	7	3
447	20203	3	1	20101	0	0.0723081081081081	0	5	0.005	7	7	3
448	20203	3	1	20101	0.0723081081081081	0.147397297297297	0	5	0.005	8	7	3
449	20203	3	1	20101	0.147397297297297	0.225267567567568	0	5	0.005	9	7	3
450	20203	3	1	20101	0.225267567567568	0.3087	0	5	0.005	10	7	3
501	20209	9	2	20102	0	0.25609756097561	0	5	0.02	1	1	3
502	20209	9	2	20102	0.25609756097561	0.525	0	5	0.02	2	1	3
503	20209	9	2	20102	0.525	0.806707317073171	0	5	0.02	3	1	3
504	20209	9	2	20102	0.806707317073171	1.10121951219512	0	5	0.02	4	1	3
505	20209	9	2	20102	1.10121951219512	1.40853658536585	0	5	0.02	5	1	3
506	20209	9	2	20102	1.40853658536585	1.72865853658537	0	5	0.02	6	1	3
507	20209	9	2	20102	1.72865853658537	2.06158536585366	0	5	0.02	7	1	3
508	20209	9	2	20102	2.06158536585366	2.40731707317073	0	5	0.02	8	1	3
509	20209	9	2	20102	2.40731707317073	2.76585365853659	0	5	0.02	9	1	3
510	20209	9	2	20102	2.76585365853659	3.15	0	5	0.02	10	1	3
511	20208	7	2	20102	0	2.96747967479675	0	5	0.2	1	1	3
512	20208	7	2	20102	2.96747967479675	6.08333333333333	0	5	0.2	2	1	3
513	20208	7	2	20102	6.08333333333333	9.34756097560976	0	5	0.2	3	1	3
514	20208	7	2	20102	9.34756097560976	12.760162601626	0	5	0.2	4	1	3
515	20208	7	2	20102	12.760162601626	16.3211382113821	0	5	0.2	5	1	3
516	20208	7	2	20102	16.3211382113821	20.030487804878	0	5	0.2	6	1	3
517	20208	7	2	20102	20.030487804878	23.8882113821138	0	5	0.2	7	1	3
518	20208	7	2	20102	23.8882113821138	27.8943089430894	0	5	0.2	8	1	3
519	20208	7	2	20102	27.8943089430894	32.0487804878049	0	5	0.2	9	1	3
520	20208	7	2	20102	32.0487804878049	36.5	0	5	0.2	10	1	3
521	20202	2	2	20102	0	0	0	5	0.005	1	3	3
522	20202	2	2	20102	0	0	0	5	0.005	2	3	3
523	20202	2	2	20102	0	0.0707004878048781	0	5	0.005	3	3	3
524	20202	2	2	20102	0.0707004878048781	0.144614634146341	0	5	0.005	4	3	3
525	20202	2	2	20102	0.144614634146341	0.22174243902439	0	5	0.005	5	3	3
526	20202	2	2	20102	0.22174243902439	0.302083902439024	0	5	0.005	6	3	3
527	20202	2	2	20102	0.302083902439024	0.385639024390244	0	5	0.005	7	3	3
528	20202	2	2	20102	0.385639024390244	0.472407804878049	0	5	0.005	8	3	3
529	20202	2	2	20102	0.472407804878049	0.562390243902439	0	5	0.005	9	3	3
530	20202	2	2	20102	0.562390243902439	0.6588	0	5	0.005	10	3	3
531	20207	8	2	20102	0	0	0	5	0.1	1	5	3
532	20207	8	2	20102	0	0	0	5	0.1	2	5	3
533	20207	8	2	20102	0	0	0	5	0.1	3	5	3
534	20207	8	2	20102	0	0	0	5	0.1	4	5	3
535	20207	8	2	20102	0	1.74	0	5	0.1	5	5	3
536	20207	8	2	20102	1.74	3.5525	0	5	0.1	6	5	3
537	20207	8	2	20102	3.5525	5.4375	0	5	0.1	7	5	3
538	20207	8	2	20102	5.4375	7.395	0	5	0.1	8	5	3
539	20207	8	2	20102	7.395	9.425	0	5	0.1	9	5	3
540	20207	8	2	20102	9.425	11.6	0	5	0.1	10	5	3
541	20205	5	2	20102	0	0	0	5	0.005	1	7	3
542	20205	5	2	20102	0	0	0	5	0.005	2	7	3
543	20205	5	2	20102	0	0	0	5	0.005	3	7	3
544	20205	5	2	20102	0	0	0	5	0.005	4	7	3
545	20205	5	2	20102	0	0	0	5	0.005	5	7	3
546	20205	5	2	20102	0	0	0	5	0.005	6	7	3
547	20205	5	2	20102	0	0.123324324324324	0	5	0.005	7	7	3
548	20205	5	2	20102	0.123324324324324	0.251391891891892	0	5	0.005	8	7	3
549	20205	5	2	20102	0.251391891891892	0.384202702702703	0	5	0.005	9	7	3
550	20205	5	2	20102	0.384202702702703	0.5265	0	5	0.005	10	7	3
601	20201	1	3	20103	0	0.0612	0	5	0.005	1	1	3
602	20201	1	3	20103	0.0612	0.12546	0	5	0.005	2	1	3
603	20201	1	3	20103	0.12546	0.19278	0	5	0.005	3	1	3
604	20201	1	3	20103	0.19278	0.26316	0	5	0.005	4	1	3
605	20201	1	3	20103	0.26316	0.3366	0	5	0.005	5	1	3
606	20201	1	3	20103	0.3366	0.4131	0	5	0.005	6	1	3
607	20201	1	3	20103	0.4131	0.49266	0	5	0.005	7	1	3
608	20201	1	3	20103	0.49266	0.57528	0	5	0.005	8	1	3
609	20201	1	3	20103	0.57528	0.66096	0	5	0.005	9	1	3
610	20201	1	3	20103	0.66096	0.75276	0	5	0.005	10	1	3
611	20202	2	3	20103	0	0.0736463414634146	0	5	0.005	1	1	3
612	20202	2	3	20103	0.0736463414634146	0.150975	0	5	0.005	2	1	3
613	20202	2	3	20103	0.150975	0.231985975609756	0	5	0.005	3	1	3
614	20202	2	3	20103	0.231985975609756	0.316679268292683	0	5	0.005	4	1	3
615	20202	2	3	20103	0.316679268292683	0.405054878048781	0	5	0.005	5	1	3
616	20202	2	3	20103	0.405054878048781	0.497112804878049	0	5	0.005	6	1	3
617	20202	2	3	20103	0.497112804878049	0.592853048780488	0	5	0.005	7	1	3
618	20202	2	3	20103	0.592853048780488	0.692275609756098	0	5	0.005	8	1	3
619	20202	2	3	20103	0.692275609756098	0.795380487804878	0	5	0.005	9	1	3
620	20202	2	3	20103	0.795380487804878	0.90585	0	5	0.005	10	1	3
621	20203	3	3	20103	0	0	0	5	0.005	1	3	3
622	20203	3	3	20103	0	0	0	5	0.005	2	3	3
623	20203	3	3	20103	0	0.052059512195122	0	5	0.005	3	3	3
624	20203	3	3	20103	0.052059512195122	0.106485365853659	0	5	0.005	4	3	3
625	20203	3	3	20103	0.106485365853659	0.16327756097561	0	5	0.005	5	3	3
626	20203	3	3	20103	0.16327756097561	0.222436097560976	0	5	0.005	6	3	3
627	20203	3	3	20103	0.222436097560976	0.283960975609756	0	5	0.005	7	3	3
628	20203	3	3	20103	0.283960975609756	0.347852195121951	0	5	0.005	8	3	3
629	20203	3	3	20103	0.347852195121951	0.414109756097561	0	5	0.005	9	3	3
630	20203	3	3	20103	0.414109756097561	0.4851	0	5	0.005	10	3	3
631	20204	4	3	20103	0	0	0	5	0.005	1	5	3
632	20204	4	3	20103	0	0	0	5	0.005	2	5	3
633	20204	4	3	20103	0	0	0	5	0.005	3	5	3
634	20204	4	3	20103	0	0	0	5	0.005	4	5	3
635	20204	4	3	20103	0	0.09315	0	5	0.005	5	5	3
636	20204	4	3	20103	0.09315	0.19018125	0	5	0.005	6	5	3
637	20204	4	3	20103	0.19018125	0.29109375	0	5	0.005	7	5	3
638	20204	4	3	20103	0.29109375	0.3958875	0	5	0.005	8	5	3
639	20204	4	3	20103	0.3958875	0.5045625	0	5	0.005	9	5	3
640	20204	4	3	20103	0.5045625	0.621	0	5	0.005	10	5	3
641	20206	6	3	20103	0	0	0	5	0.005	1	7	3
642	20206	6	3	20103	0	0	0	5	0.005	2	7	3
643	20206	6	3	20103	0	0	0	5	0.005	3	7	3
644	20206	6	3	20103	0	0	0	5	0.005	4	7	3
645	20206	6	3	20103	0	0	0	5	0.005	5	7	3
646	20206	6	3	20103	0	0	0	5	0.005	6	7	3
647	20206	6	3	20103	0	0.096972972972973	0	5	0.005	7	7	3
648	20206	6	3	20103	0.096972972972973	0.197675675675676	0	5	0.005	8	7	3
649	20206	6	3	20103	0.197675675675676	0.302108108108108	0	5	0.005	9	7	3
650	20206	6	3	20103	0.302108108108108	0.414	0	5	0.005	10	7	3
701	20204	4	1	20101	0	0.0878048780487805	0	5	0.005	1	1	4
702	20204	4	1	20101	0.0878048780487805	0.18	0	5	0.005	2	1	4
703	20204	4	1	20101	0.18	0.276585365853659	0	5	0.005	3	1	4
704	20204	4	1	20101	0.276585365853659	0.377560975609756	0	5	0.005	4	1	4
705	20204	4	1	20101	0.377560975609756	0.482926829268293	0	5	0.005	5	1	4
706	20204	4	1	20101	0.482926829268293	0.592682926829268	0	5	0.005	6	1	4
707	20204	4	1	20101	0.592682926829268	0.706829268292683	0	5	0.005	7	1	4
708	20204	4	1	20101	0.706829268292683	0.825365853658537	0	5	0.005	8	1	4
709	20204	4	1	20101	0.825365853658537	0.94829268292683	0	5	0.005	9	1	4
710	20204	4	1	20101	0.94829268292683	1.08	0	5	0.005	10	1	4
711	20205	5	1	20101	0	0.0768292682926829	0	5	0.005	1	1	4
712	20205	5	1	20101	0.0768292682926829	0.1575	0	5	0.005	2	1	4
713	20205	5	1	20101	0.1575	0.242012195121951	0	5	0.005	3	1	4
714	20205	5	1	20101	0.242012195121951	0.330365853658537	0	5	0.005	4	1	4
715	20205	5	1	20101	0.330365853658537	0.422560975609756	0	5	0.005	5	1	4
716	20205	5	1	20101	0.422560975609756	0.51859756097561	0	5	0.005	6	1	4
717	20205	5	1	20101	0.51859756097561	0.618475609756098	0	5	0.005	7	1	4
718	20205	5	1	20101	0.618475609756098	0.72219512195122	0	5	0.005	8	1	4
719	20205	5	1	20101	0.72219512195122	0.829756097560976	0	5	0.005	9	1	4
720	20205	5	1	20101	0.829756097560976	0.945	0	5	0.005	10	1	4
721	20206	6	1	20101	0	0	0	5	0.005	1	3	4
722	20206	6	1	20101	0	0	0	5	0.005	2	3	4
723	20206	6	1	20101	0	0.0927219512195122	0	5	0.005	3	3	4
724	20206	6	1	20101	0.0927219512195122	0.189658536585366	0	5	0.005	4	3	4
725	20206	6	1	20101	0.189658536585366	0.290809756097561	0	5	0.005	5	3	4
726	20206	6	1	20101	0.290809756097561	0.396175609756098	0	5	0.005	6	3	4
727	20206	6	1	20101	0.396175609756098	0.505756097560976	0	5	0.005	7	3	4
728	20206	6	1	20101	0.505756097560976	0.619551219512195	0	5	0.005	8	3	4
729	20206	6	1	20101	0.619551219512195	0.737560975609756	0	5	0.005	9	3	4
730	20206	6	1	20101	0.737560975609756	0.864	0	5	0.005	10	3	4
731	20201	1	1	20101	0	0	0	5	0.005	1	5	4
732	20201	1	1	20101	0	0	0	5	0.005	2	5	4
733	20201	1	1	20101	0	0	0	5	0.005	3	5	4
734	20201	1	1	20101	0	0	0	5	0.005	4	5	4
735	20201	1	1	20101	0	0.05454	0	5	0.005	5	5	4
736	20201	1	1	20101	0.05454	0.1113525	0	5	0.005	6	5	4
737	20201	1	1	20101	0.1113525	0.1704375	0	5	0.005	7	5	4
738	20201	1	1	20101	0.1704375	0.231795	0	5	0.005	8	5	4
739	20201	1	1	20101	0.231795	0.295425	0	5	0.005	9	5	4
740	20201	1	1	20101	0.295425	0.3636	0	5	0.005	10	5	4
741	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	1	7	4
742	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	2	7	4
743	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	3	7	4
744	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	4	7	4
745	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	5	7	4
746	20203	3	1	20101	0	0	0	5	0.005	6	7	4
747	20203	3	1	20101	0	0.0759972972972973	0	5	0.005	7	7	4
748	20203	3	1	20101	0.0759972972972973	0.154917567567568	0	5	0.005	8	7	4
749	20203	3	1	20101	0.154917567567568	0.236760810810811	0	5	0.005	9	7	4
750	20203	3	1	20101	0.236760810810811	0.32445	0	5	0.005	10	7	4
801	20209	9	2	20102	0	0.268292682926829	0	5	0.02	1	1	4
802	20209	9	2	20102	0.268292682926829	0.55	0	5	0.02	2	1	4
803	20209	9	2	20102	0.55	0.845121951219512	0	5	0.02	3	1	4
804	20209	9	2	20102	0.845121951219512	1.15365853658537	0	5	0.02	4	1	4
805	20209	9	2	20102	1.15365853658537	1.47560975609756	0	5	0.02	5	1	4
806	20209	9	2	20102	1.47560975609756	1.8109756097561	0	5	0.02	6	1	4
807	20209	9	2	20102	1.8109756097561	2.15975609756098	0	5	0.02	7	1	4
808	20209	9	2	20102	2.15975609756098	2.5219512195122	0	5	0.02	8	1	4
809	20209	9	2	20102	2.5219512195122	2.89756097560976	0	5	0.02	9	1	4
810	20209	9	2	20102	2.89756097560976	3.3	0	5	0.02	10	1	4
811	20208	7	2	20102	0	3.04878048780488	0	5	0.2	1	1	4
812	20208	7	2	20102	3.04878048780488	6.25	0	5	0.2	2	1	4
813	20208	7	2	20102	6.25	9.60365853658537	0	5	0.2	3	1	4
814	20208	7	2	20102	9.60365853658537	13.109756097561	0	5	0.2	4	1	4
815	20208	7	2	20102	13.109756097561	16.7682926829268	0	5	0.2	5	1	4
816	20208	7	2	20102	16.7682926829268	20.5792682926829	0	5	0.2	6	1	4
817	20208	7	2	20102	20.5792682926829	24.5426829268293	0	5	0.2	7	1	4
818	20208	7	2	20102	24.5426829268293	28.6585365853659	0	5	0.2	8	1	4
819	20208	7	2	20102	28.6585365853659	32.9268292682927	0	5	0.2	9	1	4
820	20208	7	2	20102	32.9268292682927	37.5	0	5	0.2	10	1	4
821	20202	2	2	20102	0	0	0	5	0.005	1	3	4
822	20202	2	2	20102	0	0	0	5	0.005	2	3	4
