Id	Type	GroupConfig
1	1	1;5;6;7
2	1	2;11;12
3	2	1;3
4	2	2;4
5	3	10
6	3	15
7	3	9
8	3	14
9	4	8
10	4	13
11	1	1;5
12	1	2;11;12
13	4	27
14	4	41
15	4	26
16	4	40
17	4	24;25
18	4	38;39
19	4	22;42
20	4	34;35
21	4	23;43
22	4	36;37
23	4	16;17
24	4	28;29
25	4	18;19
26	4	30;31
27	4	20;21
28	4	32;33
29	1	1;5;6;7
30	1	2;11;12
