Id	MapId	Reward
1	19;24;26;9;18	500003*20
2	19;24;26;9;18	500003*20
3	19;24;26;9;18	500003*20
4	19;24;26;9;18	500003*20
5	19;24;26;9;18	500003*20
6	19;24;26;9;18	500003*20
7	19;24;26;9;18	500003*20
8	19;24;26;9;18	500003*20
9	19;24;26;9;18	500003*20
10	19;24;26;9;18	500003*20
11	19;24;26;9;18	500003*20
12	19;24;26;9;18	500003*20
13	19;24;26;9;18	500003*20
14	19;24;26;9;18	500003*20
15	19;24;26;9;18	500003*20
