Id	ChallengeMap	Target	Reward
1	19	90000	100001*150
2	19	89050	500004*5
3	19	88100	100001*160
4	19	87150	500004*5
5	19	86200	100002*30
6	19	85250	100001*170
7	19	84300	500004*6
8	19	83350	100001*180
9	19	82400	500004*6
10	19	81450	100002*40
11	19	80500	100001*190
12	19	79550	500004*7
13	19	78600	100001*200
14	19	77650	500004*7
15	19	76700	100002*50
16	19	75750	100001*210
17	19	74800	500004*8
18	19	73850	100001*220
19	19	72900	500004*8
20	19	71950	100002*60
21	19	71000	100001*230
22	19	70050	500004*9
23	19	69100	100001*240
24	19	68150	500004*9
25	19	67200	100002*70
26	19	66250	100001*250
27	19	65300	500004*10
28	19	64350	100001*260
29	19	63400	500004*10
30	19	62450	100002*80
31	24	135000	100001*150
32	24	134020	500004*5
33	24	133040	100001*160
34	24	132060	500004*5
35	24	131080	100002*30
36	24	130100	100001*170
37	24	129120	500004*6
38	24	128140	100001*180
39	24	127160	500004*6
40	24	126180	100002*40
41	24	125200	100001*190
42	24	124220	500004*7
43	24	123240	100001*200
44	24	122260	500004*7
45	24	121280	100002*50
46	24	120300	100001*210
47	24	119320	500004*8
48	24	118340	100001*220
49	24	117360	500004*8
50	24	116380	100002*60
51	24	115400	100001*230
52	24	114420	500004*9
53	24	113440	100001*240
54	24	112460	500004*9
55	24	111480	100002*70
56	24	110500	100001*250
57	24	109520	500004*10
58	24	108540	100001*260
59	24	107560	500004*10
60	24	106580	100002*80
61	26	140000	100001*150
62	26	139200	500004*5
63	26	138400	100001*160
64	26	137600	500004*5
65	26	136800	100002*30
66	26	136000	100001*170
67	26	135200	500004*6
68	26	134400	100001*180
69	26	133600	500004*6
70	26	132800	100002*40
71	26	132000	100001*190
72	26	131200	500004*7
73	26	130400	100001*200
74	26	129600	500004*7
75	26	128800	100002*50
76	26	128000	100001*210
77	26	127200	500004*8
78	26	126400	100001*220
79	26	125600	500004*8
80	26	124800	100002*60
81	26	124000	100001*230
82	26	123200	500004*9
83	26	122400	100001*240
84	26	121600	500004*9
85	26	120800	100002*70
86	26	120000	100001*250
87	26	119200	500004*10
88	26	118400	100001*260
89	26	117600	500004*10
90	26	116800	100002*80
91	9	123000	100001*150
92	9	122070	500004*5
93	9	121140	100001*160
94	9	120210	500004*5
95	9	119280	100002*30
96	9	118350	100001*170
97	9	117420	500004*6
98	9	116490	100001*180
99	9	115560	500004*6
100	9	114630	100002*40
101	9	113700	100001*190
102	9	112770	500004*7
103	9	111840	100001*200
104	9	110910	500004*7
105	9	109980	100002*50
106	9	109050	100001*210
107	9	108120	500004*8
108	9	107190	100001*220
109	9	106260	500004*8
110	9	105330	100002*60
111	9	104400	100001*230
112	9	103470	500004*9
113	9	102540	100001*240
114	9	101610	500004*9
115	9	100680	100002*70
116	9	99750	100001*250
117	9	98820	500004*10
118	9	97890	100001*260
119	9	96960	500004*10
120	9	96030	100002*80
121	18	175000	100001*150
122	18	174050	500004*5
123	18	173100	100001*160
124	18	172150	500004*5
125	18	171200	100002*30
126	18	170250	100001*170
127	18	169300	500004*6
128	18	168350	100001*180
129	18	167400	500004*6
130	18	166450	100002*40
131	18	165500	100001*190
132	18	164550	500004*7
133	18	163600	100001*200
134	18	162650	500004*7
135	18	161700	100002*50
136	18	160750	100001*210
137	18	159800	500004*8
138	18	158850	100001*220
139	18	157900	500004*8
140	18	156950	100002*60
141	18	156000	100001*230
142	18	155050	500004*9
143	18	154100	100001*240
144	18	153150	500004*9
145	18	152200	100002*70
146	18	151250	100001*250
147	18	150300	500004*10
148	18	149350	100001*260
149	18	148400	500004*10
150	18	147450	100002*80
