ID	Activity	ActivityId	Type	Parameter	Time	HomeType	Name
10001	2	0	2	1;2;3;4;5;6;7	1	1	0
10002	1	1	1	2022-12-19 10:00:00	28	0	650001
10003	1	2	1	2022-12-26 10:00:00	28	0	650002
10004	1	3	1	2023-1-24 10:00:00	28	0	650003
10005	1	4	1	2023-2-24 10:00:00	28	0	650004
10006	1	5	1	2023-3-24 10:00:00	28	0	650005
10007	1	6	1	2023-4-24 10:00:00	28	0	650006
10008	1	7	1	2023-5-24 10:00:00	28	0	650007
10009	1	8	1	2023-6-24 10:00:00	28	0	650008
10010	1	9	1	2023-7-24 10:00:00	28	0	650009
10011	1	10	1	2023-8-1 10:00:00	31	0	650010
10012	1	11	1	2023-9-1 10:00:00	30	0	650011
10013	1	12	1	2023-10-1 10:00:00	31	0	650012
10014	1	13	1	2023-11-1 10:00:00	30	0	650013
10015	1	14	1	2023-12-1 10:00:00	31	0	650014
